Tahtalı Teleferiği çok zor şartlar altında Doppelmayr/Garaventa-Grubu tarafından yapılmıştır. Önce dağa inşaat malzemelerini taşımak için malzeme teleferiği kuruldu ve daha sonra bu teleferik ile inşaat için gerekli olan 3′700 m3 Beton, 4′500 m3 Su, 420 ton Demir/çelik ve 8′600 ton agrega yukarı inşaat bölgesine taşınarak teleferiğin yapımı tamamlandı.
| Alt Istasyon yüksekliği | 726 m |
| Üst Istasyon yüksekliği | 2365 m |
| Yükseklik Farkı | 1639 m |
| Sürüş Mesafesi | 4350 m |
| En yüksek eğim yüzdesi | % 69,7 |
| Kabinin kişi kapasitesi | 80 kisi |
| Saatteki sevk kapasitesi | 470 |
| Yolculuk süresi | 9,21 dakika |
| Sürüs hızı | 10 m/sn |
| Taşıyıcı halat çapı | 4 x 51 mm |
| Cekici halat çapı | 38 mm |
| Taşıyıcı direk sayisi | 4 |
| Maximum elektrik kapasitesi | 1000 kW |
July 5, 2008
Lütfen bir yorum yazınız.